联系电话:
400-168-4191
技术指标 | |||
频率范围 | 型号 | 直流耦 | 合交流耦 |
4051A | 3Hz~4GHz | 10MHz~4GHz | |
4051B | 3Hz~9GHz | 10MHz~9GHz | |
4051C | 3Hz~13.2GHz | 10MHz~13.2GHz | |
4051D | 3Hz~18GHz | 10MHz~18GHz | |
4051E | 3Hz~26.5GHz | 10MHz~26.5GHz | |
4051F | 3Hz~40GHz | 10MHz~40GHz | |
4051G | 3Hz~45GHz | 10MHz~45GHz | |
4051H | 3Hz~50GHz | 10MHz~50GHz | |
4051L | 3Hz~67GHz | / | |
4051N | 3Hz~85GHz | / | |
10MHz 精密频率参考 | 频率准确度: ±(至上次校准日期×老化率+温度稳定度+校准准确度) 老化率: ± 1´10-7/年 温度稳定度: ± 1.5´10-8(20°C ~ 30°C) ± 5´10-8(0°C ~ 50°C) 校准准确度: ± 4´10-8` | ||
频率读出准确度 | ±(频率读数×频率参考准确度+0.1%频宽+5%分辨率带宽+2Hz+0.5水平分辨率*) *:水平分辨率=频宽/(扫描点数-1) | ||
频率计数准确度 | ±(频率读数×频率参考准确度+0.1Hz) | ||
频宽 | 范围:0Hz(零频宽),10Hz~该型号最高频率范围 准确度:±(0.1%×频宽+频宽/(扫描点数-1)) | ||
扫描时间范围 | 频宽≥10Hz: 1ms~6000s 频宽=0Hz: 1us~6000s | ||
分辨率带宽 | 范围:1Hz~3MHz (1、2、3、5步进),4、5、6、8、10、20MHz 转换不确定度: ± 0.3dB 1Hz~10MHz ± 1.0 dB 20MHz | ||
分析带宽 | 标配:10MHz 选件H38A:40MHz 选件H38B:200MHz 选件H38C:550MHz 选件H38D:1GHz | ||
视频带宽 | 1Hz~3MHz (1、2、3、5步进),4、5、6、8、10、20MHz(额定值) | ||
触发方式 | 自由、电源、视频、外部电平(前面板)、外部电平(后面板)、猝发射频、定时器 | ||
检波方式 | 正常、正峰值、负峰值、取样、视频平均、功率平均、电压平均 | ||
相位噪声 (载波1GHz,20°C ~ 30°C) | 频偏 指标 典型值 100Hz -96dBc/Hz -105dBc/Hz 1kHz -115dBc/Hz -118dBc/Hz 10kHz -125dBc/Hz -129dBc/Hz 100kHz -125dBc/Hz -129dBc/Hz | ||
剩余调频 (分辨率带宽10Hz,视频带宽10 Hz) | ≤0.25Hz×N(10Hz分辨率带宽,10Hz视频带宽,20 ms 内的额定值,具体N值参见频段划分的谐波次数) | ||
显示平均噪声电平(输入端接匹配负载,采样或平均检波,平均类型为对数方式,0dB输入衰减,射频增益为灵敏度优先,归一化至1Hz RBW,20°C ~ 30°C) | 4051A/B/C/D/E/F/G/H 显示平均噪声电平 频率范围 指标 典型值 10MHz~1GHz -153dBm -156dBm 1GHz~2GHz -151dBm -154dBm 2GHz~3GHz -150dBm -153dBm 3GHz~3.6GHz -148dBm -151dBm 3.6GHz~4GHz -145dBm -148dBm 4GHz~5GHz -148dBm -152dBm 5GHz~9GHz -150dBm -152dBm 9GHz~18GHz -148dBm -151dBm 18GHz~26.5GHz -143dBm -146dBm 26.5GHz~40GHz -138dBm -144dBm 40GHz~50GHz -133dBm -141dBm | ||
4051L/N 显示平均噪声电平 频率范围 指标L/N 典型值L/N 10MHz~1GHz -152dBm/-150dBm/ -155dBm/-153dBm/ 1GHz~2GHz -151dBm/-149dBm/ -153dBm/-151dBm/ 2GHz~3GHz -148dBm/-146dBm/ -150dBm/-148dBm/ 3GHz~3.6GHz -147dBm/-145dBm/ -158dBm/-156dBm/ 3.6GHz~4GHz -143dBm/-141dBm/ -145dBm/-143dBm/ 4GHz~5GHz -144dBm/-142dBm/ -147dBm/-145dBm/ 5GHz~9GHz -145dBm/-143dBm/ -147dBm/-145dBm/ 9GHz~18GHz -145dBm/-143dBm/ -148dBm/-146dBm/ 18GHz~26.5GHz -141dBm/-139dBm/ -143dBm/-141dBm/ 26.5GHz~40GHz -135dBm/-133dBm/ -138dBm/-136dBm/ 40GHz~50GHz -131dBm/-129dBm/ -135dBm/-133dBm/ 50GHz~67GHz -131dBm/-129dBm/ -135dBm/-133dBm/ 50GHz~67GHz -/-127dBm -/-130dBm 50GHz~67GHz -/-131dBm -/-135dBm | |||
4051A/B/C/D/E/F/G/H 配置前放后显示平均噪声电平 频率范围 前放开指标 前放开典型值 10MHz~1GHz -162dBm -164dBm 1GHz~2GHz -162dBm -165dBm 2GHz~3GHz -160dBm -164dBm 3GHz~3.6GHz -156dBm -163dBm 3.6GHz~4GHz -155dBm -162dBm 4GHz~5GHz -155dBm -164dBm 5GHz~9GHz -155dBm -164dBm 9GHz~18GHz -154dBm -160dBm 18GHz~26.5GHz -154dBm -157dBm 26.5GHz~40GHz -150dBm -152dBm 40GHz~50GHz -145dBm -150dBm | |||
频率响应和绝对幅度准确度 (10dB衰减, 20°C ~ 30°C) | 4051A/B/C/D/E/F/G/H/L/N 频率相应 频率范围 指标 典型值 3Hz~20MHz ±0.7dB ±0.5dB 3Hz~20MHz(L/N型) ±1.2dB ±0.5dB 20MHz~2GHz ±0.5dB ±0.4dB 2GHz~3.6GHz ±0.7dB ±0.5dB 3.6GHz~4GHz ±1.0dB ±0.8dB 4GHz~9GHz ±1.5dB ±0.9dB 9GHz~18GHz ±2.0dB ±1.0dB 18GHz~26.5GHz ±2.dB ±1.2dB 26.5GHz~40GHz ±3.0dB ±1.8dB 40GHz~50GHz ±3.0dB ±2.0dB 50GHz~67GHz ±4.0dB ±3.0dB | ||
4051A/B/C/D/E/F/G/H/L配置前放后频率响应 频率范围 前放关/开 前放关/开 (典型值) 10MHz~20MHz ±1.2dB / ±1.5dB ±0.6dB / ±0.6dB 20MHz~2GHz ±1.0dB / ±1.5dB ±0.6dB / ±0.8dB 2GHz~3.6GHz ±1.2dB / ±1.5dB ±0.6dB / ±0.9dB 3.6GHz~4GHz ±1.5dB / ±1.8dB ±1.0dB / ±1.2dB 4GHz~9GHz ±2.0dB / ±2.5dB ±1.3dB / ±1.5dB 9GHz~18GHz ±2.5dB / ±3.0dB ±1.5dB / ±1.6dB 18GHz~26.5GHz ±3.0dB / ±3.5dB ±1.6dB / ±1.8dB 26.5GHz~40GHz ±3.5dB / ±4.0dB ±2.2dB / ±2.3dB 40GHz~67GHz ±3.5dB / ±4.0dB ±2.4dB / ±2.6dB | |||
绝对幅度准确度(10 dB 衰减,20°C ~ 30°C,1 Hz ≤分辨率带宽≤ 1 MHz,输入信号-10 ~-50 dBm): ±0.24dB 500MHz ±(0.24dB+频率响应) 所有频率 | |||
1dB增益压缩(双音法测试,分辨率带宽5kHz,3MHz频率间隔, 20°C ~ 30°C) | 频率范围 指标 20MHz~40MHz -3dBm 40MHz~200MHz +1dBm 200MHz~4GHz +3dBm 4GHz~9GHz -1dBm 9GHz~50GHz +1dBm 50GHz~67GHz -1dBm | ||
三阶交调失真 (TOI) (输入混频器两个-10dBm信号测试,频率间隔50kHz,20℃~30℃) | 频率范围 指标 典型值 10MHz~200MHz +13dBm +15dBm 200MHz~4GHz +13dBm +16dBm 4GHz~9GHz +11dBm +15dBm 9GHz~18GHz +13dBm +15dBm 18GHz~50GHz +13dBm +17dBm 50GHz~67GHz + 9dBm +11dBm 67GHz~85GHz + 9dBm +11dBm | ||
剩余响应 (输入端接匹配负载,0dB衰减) | ’-100dBm 200kHz~9GHz -100dBm(额定值) 其它频率 | ||
存储深度 | 4GB | ||
外形尺寸 | 宽×高×深= 510mm×190mm×534mm (含把手、垫脚、底脚) 宽×高×深= 426mm×177mm×460mm(不含把手、垫脚、底脚) | ||
重量 | 约25kg(选件配置不同,重量不同) | ||
电源 | 标配: AC 220~240V:50~60Hz 4051-H98:AC 100~240V:50~60Hz | ||
功耗 | 待机:小于20W;工作:小于400W | ||
温度范围 | 工作温度:0°C ~ +50°C 存储温度:-40°C ~ +70°C | ||
4051A/B/C/D :N型(阴),阻抗50Ω 4051E :3.5mm(阳),阻抗50Ω 4051F/G/H :2.4mm(阳),阻抗50Ω 4051L :1.85mm(阳),阻抗50Ω 4051N :1.0mm(阳),阻抗50Ω |
注: 1、额定值是指预计的性能,或描述在产品中有用但不包含在产品担保范围内的产品性能。
2、典型值是指不在产品保证范围之内的其他产品性能信息;当性能超出技术指标时,80%的样本在20°C ~ 30°C的温度范围内可表现出95%的置信度;典型性能不包括测量不确定度。
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP
第一步:
主机型号
* 请先配置主机型号
第二步:
硬件选件
* 请先配置硬件选件
第三步:
软件选件
* 请先配置软件选件
第四步:
标配附件
* 请先配置标配附件