联系电话:
400-168-4191
型号 技术指标 | 82407NA | 82407NC | 82407PA | 82407QA | 82407QB | 82407RA |
频率范围(GHz) | 50~75 | 60~90 | 75~110 | 90~140 | 110~170 | 140~220 |
变频因子 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 18 |
变频损耗(dB) | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤14.0 | ≤14.0 | ≤16.0 |
显示平均噪声电平(dBm/Hz) | ≤-150 | ≤-150 | ≤-150 | ≤-150 | ≤-150 | ≤-145 |
射频输入功率限制(压缩/损毁,dBm) | 0/10
| 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10
| -10/10
|
本振功率范围(dBm) | 8~12
| 8~12
| 8~12
| 8~12
| 8~12
| 8~12
|
输出端口接口 | WR15 | WR12 | WR10 | WR8.0 | WR6.5 | WR5.1 |
本振接口 | 3.5mm阴头连接器 | |||||
中频接口 | 3.5mm阴头连接器 | |||||
电源输入形式 | 12V 适配器 | |||||
功耗(W) | ≤30 | |||||
外形尺寸(宽×高×深,无护角,mm) | 120×85×240(不含把手、底脚) | |||||
型号 技术指标 | 82407SA | 82407S | 82407TA | 82407R | 82407U | 82407V |
频率范围(GHz) | 170~260 | 220~325 | 260~400 | 325~500 | 500~750 | 750~1100 |
变频因子 | 18 | 24 | 24 | 24 | 48 | 72 |
变频损耗(dB) | ≤18.0 | ≤20.0 | ≤20.0 | ≤30.0 | ≤30.0 | ≤45.0 |
显示平均噪声电平(dBm/Hz) | ≤-145 | ≤-145 | ≤-150 | ≤-140 | ≤-135 | ≤-130 |
射频输入功率限制(压缩/损毁,dBm) | -10/10 | -10/10 | -10/10 | -20/5 | -20/5 | -20/5
|
本振功率范围(dBm) | 8~12
| 8~12
| 8~12
| 8~12
| 8~12
| 8~12
|
输出端口接口 | WR4.3 | WR3.4 | WR2.8 | WR2.2 | WR1.5 | WR1.0 |
本振接口 | 3.5mm阴头连接器 | |||||
中频接口 | 3.5mm阴头连接器 | |||||
电源输入形式 | 12V 适配器 | |||||
功耗(W) | ≤30 | |||||
外形尺寸(宽×高×深,无护角,mm) | 120×85×240(不含把手、底脚) |
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP
第一步:
主机型号
* 请先配置主机型号
第二步:
硬件选件
* 请先配置硬件选件
第三步:
软件选件
* 请先配置软件选件