联系电话:
400-168-4191
频率特性 | |||||||||||||||||||||||
频率范围 | 1466C:6kHz~13GHz 1466D:6kHz~20GHz 1466E:6kHz~33GHz 1466G:6kHz~45GHz 1466H:6kHz~53GHz 1466L:6kHz~67GHz 1466N:6kHz~90GHz 1466P:6kHz~110GHz | 频率 | N(内部YO谐波次数) | ||||||||||||||||||||
6kHz≤f≤10MHz | - | ||||||||||||||||||||||
10MHz<f≤50MHz | - | ||||||||||||||||||||||
50MHz<f≤62.5MHz | 1/256 | ||||||||||||||||||||||
62.5MHz<f≤125MHz | 1/128 | ||||||||||||||||||||||
125MHz<f≤250MHz | 1/64 | ||||||||||||||||||||||
250MHz<f≤500MHz | 1/32 | ||||||||||||||||||||||
500MHz<f≤1GHz | 1/16 | ||||||||||||||||||||||
1GHz<f≤2GHz | 1/8 | ||||||||||||||||||||||
2GHz<f≤4GHz | 1/4 | ||||||||||||||||||||||
4GHz<f≤8GHz | 1/2 | ||||||||||||||||||||||
8GHz<f≤20GHz | 1 | ||||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | 2 | ||||||||||||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | 4 | ||||||||||||||||||||||
67GHz<f≤110GHz | 6 | ||||||||||||||||||||||
频率分辨率 | 0.001Hz | ||||||||||||||||||||||
频率准确度 | ±3×10 -(出厂校准准确度,25℃±10℃) | ||||||||||||||||||||||
频率切换时间 | <15ms | ||||||||||||||||||||||
时基老化率(典型值) | ±5×10 -10 /天(连续通电30天后) | ||||||||||||||||||||||
参考输出 | 频率 | 10MHz | |||||||||||||||||||||
功率 | >+4dBm,至50Ω负载 | ||||||||||||||||||||||
参考输入 | 频率 | 1~100MHz,步进1Hz | |||||||||||||||||||||
功率 | -5dBm~+10dBm,阻抗50Ω | ||||||||||||||||||||||
扫描特性 | |||||||||||||||||||||||
扫描模式 | 步进扫描 列表扫描 模拟扫描(斜坡扫描,选件S15) | ||||||||||||||||||||||
功率扫描(选件S16) | |||||||||||||||||||||||
模拟扫频(斜坡扫描) (选件S15) | 最大扫描速度 | 400MHz/ms ,f>4GHz | |||||||||||||||||||||
扫描准确度 | ±0.05%扫宽(扫描时间100ms,在规定的100ms最大扫宽内) | ||||||||||||||||||||||
功率特性 | |||||||||||||||||||||||
最小功率 | 型号 | 标配 | 程控步进衰减器选件H01-90/120/130 | ||||||||||||||||||||
1466C/D/E/G | -10dBm(可设置-20dBm) | 选件H01-130: 6kHz≤f≤100kHz -90.0dBm(可设置-150dBm) f > 100kHz -120.0dBm(可设置-150dBm) | |||||||||||||||||||||
1466H/L | -10dBm(可设置-20dBm) | 选件H01-90: -90.0dBm(可设置-110dBm) 选件H01-120: -90.0dBm(可设置-140dBm) | |||||||||||||||||||||
1466N/P | -10dBm(可设置-20dBm) | 选件H01-50: -50.0dBm(可设置-70dBm) | |||||||||||||||||||||
最大功率 (连续波,25±10°C) | 1466C | ||||||||||||||||||||||
频段 | 标配 | 程控步进衰减器选件: H01-130, H01-B130 | 大功率输出选件: H05-13, H05-B13 | 程控步进衰减器选件+大功率输出选件: H01-130+ H05-13, H01-B130+ H05-B13 | |||||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ≥+15.0 | |||||||||||||||||||
50MHz<f≤13GHz | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ≥+20.0 | ≥+20.0 | |||||||||||||||||||
1466D | |||||||||||||||||||||||
频段 | 标配 | 程控步进衰减器选件: H01-130, H01-B130 | 大功率输出选件: H05-20, H05-B20 | 程控步进衰减器选件+大功率输出选件: H01-130+ H05-20, H01-B130+ H05-B20 | |||||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ≥+15.0 | |||||||||||||||||||
50MHz<f≤20GHz | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ≥+20.0 | ≥+20.0 | |||||||||||||||||||
1466E | |||||||||||||||||||||||
频段 | 标配 | 程控步进衰减器选件: H01-130, H01-B130 | 大功率输出选件: H05-33, H05-B33 | 程控步进衰减器选件+大功率输出选件: H01-130+ H05-33, H01-B130+ H05-B33 | |||||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+15.0 | ≥+15.0 | |||||||||||||||||||
50MHz<f≤6GHz | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ≥+20.0 | ≥+20.0 | |||||||||||||||||||
6GHz<f≤18GHz | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ≥+18.0 | ≥+18.0 | |||||||||||||||||||
18GHz<f≤30GHz | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ≥+17.0 | ≥+17.0 | |||||||||||||||||||
30GHz<f≤33GHz | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ≥+18.0 | ≥+18.0 | |||||||||||||||||||
1466G | |||||||||||||||||||||||
频段 | 标配 | 程控步进衰减器选件: H01-130, H01-B130 | 大功率输出选件: H05-45, H05-B45 | 程控步进衰减器选件+大功率输出选件: H01-130+ H05-45, H01-B130+ H05-B45 | |||||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+15.0 | ≥+15.0 | |||||||||||||||||||
50MHz<f≤6GHz | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ≥+20.0 | ≥+20.0 | |||||||||||||||||||
6GHz<f≤18GHz | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ≥+18.0 | ≥+18.0 | |||||||||||||||||||
18GHz<f≤30GHz | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ≥+17.0 | ≥+17.0 | |||||||||||||||||||
30GHz<f≤40GHz | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ≥+18.0 | ≥+18.0 | |||||||||||||||||||
40GHz<f≤45GHz | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ≥+14.0 | ≥+14.0 | |||||||||||||||||||
1466H | |||||||||||||||||||||||
频段 | 标配 | 程控步进衰减器选件: H01-90/120, H01-B90/120 | 大功率输出选件: H05-53, H05-B53 | 程控步进衰减器选件+大功率输出选件: H01-90/120+H05-53, H01-B90/120+H05-B53 | |||||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+12.0 | ≥+12.0 | |||||||||||||||||||
50MHz<f≤20GHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+17.0 | ≥+16.0 | |||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+15.0 | ≥+13.0 | |||||||||||||||||||
40GHz<f≤53GHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+20.0 | ≥+18.0 | |||||||||||||||||||
1466L | |||||||||||||||||||||||
频段 | 标配 | 程控步进衰减器选件: H01-90/120, H01-B90/120 | 大功率输出选件: H05-67, H05-B67 | 程控步进衰减器选件+大功率输出选件: H01-90/120+H05-67, H01-B90/120+H05-B67 | |||||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+12.0 | ≥+12.0 | |||||||||||||||||||
50MHz<f≤20GHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+17.0 | ≥+16.0 | |||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+15.0 | ≥+13.0 | |||||||||||||||||||
40GHz<f≤53GHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+20.0 | ≥+18.0 | |||||||||||||||||||
53GHz<f≤65GHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+18.0 | ≥+16.0 | |||||||||||||||||||
65GHz<f≤67GHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+15.0 | ≥+12.0 | |||||||||||||||||||
1466N | |||||||||||||||||||||||
频段 | 标配 | 程控步进衰减器选件 H01-50 H01-B50 | 大功率输出选件 H05-90 H05-B90 | 程控步进衰减器选件+大功率输出选件: H01-50+ H05-90, H01-B50+ H05-B90 | |||||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ≥+5.0 | ≥+5.0 | ≥+8.0 | ≥+8.0 | |||||||||||||||||||
50MHz<f≤20GHz | ≥+5.0 | ≥+5.0 | ≥+13.0 | ≥+13.0 | |||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | ≥+5.0 | ≥+5.0 | ≥+12.0 | ≥+10.0 | |||||||||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | ≥+3.0 | ≥+3.0 | ≥+10.0 | ≥+8.0 | |||||||||||||||||||
67GHz<f≤85GHz | ≥0.0 | ≥0.0 | ≥+7.0 | ≥+5.0 | |||||||||||||||||||
85GHz<f≤90GHz | ≥-5.0 | ≥-5.0 | ≥+3.0 | ≥+0.0 | |||||||||||||||||||
1466P | |||||||||||||||||||||||
频段 | 标配 | 程控步进衰减器选件 H01-50 H01-B50 | 大功率输出选件 H05-110 H05-B110 | 程控步进衰减器选件+大功率输出选件: H01-50+ H05-110, H01-B50+ H05-B110 | |||||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ≥+5.0 | ≥+5.0 | ≥+8.0 | ≥+8.0 | |||||||||||||||||||
50MHz<f≤20GHz | ≥+5.0 | ≥+5.0 | ≥+13.0 | ≥+13.0 | |||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | ≥+5.0 | ≥+5.0 | ≥+12.0 | ≥+10 .0 | |||||||||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | ≥+3.0 | ≥+3.0 | ≥+10.0 | ≥+8.0 | |||||||||||||||||||
67GHz<f≤85GHz | ≥0.0 | ≥0.0 | ≥+7.0 | ≥+5.0 | |||||||||||||||||||
85GHz<f≤110GHz | ≥-5.0 | ≥-5.0 | ≥+3.0 | ≥+0.0 | |||||||||||||||||||
功率准确度 (25±10°C) | 标配 | ||||||||||||||||||||||
功率(dBm) 频率 | -10dBm<P≤+10dBm | +10dBm<P≤+25dBm | +25dBm<P | ||||||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ±1.0dB | ±1.0dB | ±1.0dB | ||||||||||||||||||||
50MHz<f≤3GHz | ±0.5dB | ±0.5dB | ±1.0dB | ||||||||||||||||||||
3GHz<f≤20GHz | ±0.9dB | ±0.9dB | ±0.9dB | ||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | ±1.0dB | ±1.0dB | ±1.0dB | ||||||||||||||||||||
40GHz<f≤50GHz | ±1.3dB | ±1.3dB | ±1.3dB | ||||||||||||||||||||
50GHz<f≤67GHz | ±1.8dB | ±1.8dB | ±1.8dB | ||||||||||||||||||||
67GHz<f≤85GHz | ±2.0dB | ±2.0dB | ±2.0dB | ||||||||||||||||||||
85GHz<f≤110GHz | ±2.2dB | — | — | ||||||||||||||||||||
H01-130/120/90/50/B130程控步进衰减器选件 | |||||||||||||||||||||||
功率(dBm) 频率 | -120dBm<P≤-90dBm | -90dBm<P≤-50dBm | -50dBm<P≤+10dBm | +10dBm<P≤+25dBm | +25dBm<P | ||||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | — | ±1.5dB | ±1.0dB | ±1.0dB | — | ||||||||||||||||||
50MHz<f≤3GHz | ±1.2dB | ±0.7dB | ±0.5dB | ±0.5dB | ±1.0dB | ||||||||||||||||||
3GHz<f≤20GHz | ±1.8dB | ±0.9dB | ±0.9dB | ±0.9dB | ±1.2dB | ||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | — | ±1.2dB | ±1.0dB | ±1.0dB | — | ||||||||||||||||||
40GHz<f≤50GHz | — | ±1.5dB | ±1.3dB | ±1.3dB | — | ||||||||||||||||||
50GHz<f≤67GHz | — | ±2.0dB | ±1.8dB | ±1.8dB | — | ||||||||||||||||||
67GHz<f≤85GHz | — | — | ±2.0dB | ±2.0dB | — | ||||||||||||||||||
85GHz<f≤110GHz | — | — | ±2.2dB | — | — | ||||||||||||||||||
功率分辨率 | 0.01dB | ||||||||||||||||||||||
功率温度稳定性 | 0.02dB/℃(典型值) | ||||||||||||||||||||||
输出阻抗 | 50Ω(额定值) | ||||||||||||||||||||||
源驻波比VSWR (内稳幅)(典型值) | 100kHz≤f≤20GHz | <1.6 | |||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | <1.8 | ||||||||||||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | <2.0 | ||||||||||||||||||||||
67GHz<f≤85GHz | <2.5 | ||||||||||||||||||||||
85GHz<f≤110GHz | <3.0 | ||||||||||||||||||||||
最大反向功率 | 0.5W(0V DC)(额定值) | ||||||||||||||||||||||
频谱纯度 | |||||||||||||||||||||||
谐波 (在+10dBm与最大输出功率两者中的较小者) | 频率 | 标配 | |||||||||||||||||||||
100kHz≤f≤3GHz | <-30dBc | ||||||||||||||||||||||
3GHz<f≤67GHz | <-55dBc | ||||||||||||||||||||||
67GHz<f≤110GHz | <-40dBc | ||||||||||||||||||||||
分谐波(在+10dBm与最大输出功率两者中的较小者) | 6kHz≤f≤20GHz | <-80dBc | |||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | <-60dBc | ||||||||||||||||||||||
40GHz<f≤110GHz | <-50dBc | ||||||||||||||||||||||
非谐波(在0dBm处,3kHz频偏以远) | 频率 | 选件H04-1 | 选件H04-2 | ||||||||||||||||||||
6kHz≤f≤250MHz | <-58dBc | <-68dBc | |||||||||||||||||||||
250MHz<f≤4GHz | <-70dBc | <-80dBc | |||||||||||||||||||||
4GHz<f≤10GHz | <-70dBc | <-80dBc | |||||||||||||||||||||
10GHz<f≤20GHz | <-64dBc | <-74dBc | |||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | <-58dBc | <-68dBc | |||||||||||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | <-52dBc | <-62dBc | |||||||||||||||||||||
67GHz<f≤110GHz | <-48dBc | <-58dBc | |||||||||||||||||||||
单边带相位噪声 (dBc/Hz,在+10dBm或与最大输出功率两者中的较小者) | 标配 | ||||||||||||||||||||||
频偏 频率 | 10Hz | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 1MHz | 10MHz | ||||||||||||||||
100MHz | — | <-110 | <-128 | <-134 | <-138 | — | — | ||||||||||||||||
250MHz<f≤500MHz | — | <-108 | <-126 | <-132 | <-136 | — | — | ||||||||||||||||
0.5 GHz<f≤1GHz | — | <-103 | <-121 | <-130 | <-130 | — | — | ||||||||||||||||
1 GHz<f≤2GHz | — | <-97 | <-117 | <-124 | <-124 | — | — | ||||||||||||||||
2 GHz<f≤4GHz | — | <-92 | <-111 | <-118 | <-118 | — | — | ||||||||||||||||
4GHz<f≤10GHz | — | <-85 | <-105 | <-110 | <-110 | — | — | ||||||||||||||||
10GHz<f≤20GHz | — | <-79 | <-98 | <-104 | <-104 | — | — | ||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | — | <-73 | <-91 | <-98 | <-98 | — | — | ||||||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | — | <-68 | <-85 | <-92 | <-92 | — | — | ||||||||||||||||
67GHz<f≤110GHz | — | <-62 | <-79 | <-86 | <-86 | — | — | ||||||||||||||||
H04-1低相位噪声选件 | |||||||||||||||||||||||
频偏 频率 | 10Hz | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 1MHz | 10MHz | ||||||||||||||||
100MHz | — | <-118 | <-141 | <-148 | <-148 | — | — | ||||||||||||||||
250MHz<f≤500MHz | — | <-111 | <-130 | <-145 | <-143 | — | — | ||||||||||||||||
0.5 GHz<f≤1GHz | — | <-105 | <-124 | <-140 | <-138 | — | — | ||||||||||||||||
1 GHz<f≤2GHz | — | <-100 | <-118 | <-134 | <-132 | — | — | ||||||||||||||||
2 GHz<f≤4GHz | — | <-93 | <-113 | <-128 | <-126 | — | — | ||||||||||||||||
4GHz<f≤10GHz | — | <-85 | <-105 | <-120 | <-118 | — | — | ||||||||||||||||
10GHz<f≤20GHz | — | <-79 | <-99 | <-114 | <-112 | — | — | ||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | — | <-73 | <-93 | <-108 | <-106 | — | — | ||||||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | — | <-67 | <-87 | <-103 | <-101 | — | — | ||||||||||||||||
67GHz<f≤110GHz | — | <-61 | <-81 | <-97 | <-95 | — | — | ||||||||||||||||
H04-2超低相位噪声选件 | |||||||||||||||||||||||
频偏 频率 | 10Hz | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 1MHz | 10MHz | ||||||||||||||||
100MHz | <-102 | <-118 | <-141 | <-148 | <-148 | <-148 | <-148 | ||||||||||||||||
250MHz<f≤500MHz | <-92 | <-112 | <-135 | <-146 | <-148 | <-150 | <-150 | ||||||||||||||||
0.5GHz<f≤1GHz | <-90 | <-110 | <-134 | <-144 | <-147 | <-150 | <-150 | ||||||||||||||||
1GHz<f≤2GHz | <-88 | <-104 | <-127 | <-138 | <-142 | <-148 | <-148 | ||||||||||||||||
2 GHz<f≤4GHz | <-82 | <-99 | <-122 | <-135 | <-136 | <-146 | <-148 | ||||||||||||||||
4GHz<f≤10GHz | <-77 | <-91 | <-115 | <-128 | <-128 | <-140 | <-154 | ||||||||||||||||
10GHz<f≤20GHz | <-71 | <-85 | <-109 | <-122 | <-122 | <-134 | <-152 | ||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | <-63 | <-79 | <-99 | <-116 | <-116 | <-128 | <-142 | ||||||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | <-57 | <-73 | <-94 | <-110 | <-110 | <-122 | <-136 | ||||||||||||||||
67GHz<f≤110GHz | <-51 | <-67 | <-88 | <-104 | <-104 | <-116 | <-130 | ||||||||||||||||
调制特性 | |||||||||||||||||||||||
频率调制 (50MHz<f≤50GHz,选件S11) | 最大频偏:N×20MHz(N为基波谐波次数) 准确度(1kHz速率,N×20kHz≤频偏 <± (2.5%×设置频偏+20Hz) 调制率(3dB带宽,N×500kHz频偏):DC-10MHz 失真(1kHz速率,N×20kHz≤频偏 | ||||||||||||||||||||||
相位调制 (50MHz<f≤50GHz,选件S11) | 最大相偏: 正常模式:N×20.0rad(N为YO谐波次数) 宽带模式:N×2rad 低噪声模式:N×0.2rad 准确度(1kHz速率,N×0.2rad≤相偏<N×8rad,正常模式): <± (3%×设置相偏+0.01 rad) 调制率(3dB带宽): 宽带模式 DC~10MHz(典型值) 失真(1kHz速率,N×0.8rad≤相偏<N×8rad相偏,总谐波失真):<0.8% | ||||||||||||||||||||||
幅度调制 (10MHz<f≤50GHz,选件S11) | 最大深度:>90% 调制率(3 dB带宽, 30%调制深度):DC~100kHz 准确度(1kHz调制率,30%调制深度):±(5%×设置深度+1%) 失真(1kHz调制率,线性方式,总谐波失真,30%调制深度):<1.5% | ||||||||||||||||||||||
脉冲调制(S13覆盖S12功能指标) | 脉冲调制选件S12 | >50MHz~67GHz | >67GHz | ||||||||||||||||||||
开关比 | >80dB | >60dB | |||||||||||||||||||||
上升下降时间 | <20ns | <30ns | |||||||||||||||||||||
重复频率 | 0Hz~25MHz | 0Hz~25MHz | |||||||||||||||||||||
最小脉宽 | 0.1μs | 0.1μs | |||||||||||||||||||||
窄脉冲调制选件S13 | >50MHz~67GHz | ||||||||||||||||||||||
开关比 | >80dB | — | |||||||||||||||||||||
上升下降时间 | <10ns | — | |||||||||||||||||||||
重复频率 | 0Hz~25MHz | — | |||||||||||||||||||||
最小脉宽 | 20ns | — | |||||||||||||||||||||
低频输出/函数发生器(选件S14) | 支持频率/相位调制、幅度调制调制源输出 波形:正弦波,方波,三角波,锯齿波、噪声,双正弦,扫频正弦 频率范围:正弦波、双正弦、扫频正弦DC~10MHz;方波、三角波、锯齿波0.1Hz~1MHz 频率分辨率:0.1Hz 低频输出:幅度0~5Vpp(额定值),至50Ω负载 | ||||||||||||||||||||||
一般特性 | |||||||||||||||||||||||
射频输出端口 | 1466C/D:3.5mm(阳),阻抗50Ω 1466E/G:2.4mm(阳),阻抗50Ω 1466H/L:1.85mm(阳),阻抗50Ω 1466N/P:1.0mm(阳),阻抗50Ω | ||||||||||||||||||||||
最大外形尺寸 (宽×高×深) | 475mm×193mm×610mm(包括把手和防护底角) 426mm×177mm×500mm(不包括把手和防护底角) | ||||||||||||||||||||||
重量 | <35千克(型号、选件配置不同,重量不同) | ||||||||||||||||||||||
电源 | 100~120VAC,50~60Hz;或200~240VAC,50~60Hz(自适应) | ||||||||||||||||||||||
功耗 | 小于600W | ||||||||||||||||||||||
温度范围 | 工作温度:0℃~+50℃;存储温度:-40℃~+70℃ |
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP