联系电话:
400-168-4191
项目 名称 | 指标要求 | 备注 |
天线与传输线测试 | 频率范围 | 1MHz~20GHz |
频率准确度 | ±1×10-6 | |
频率分辨率 | 10Hz | |
测量点数 | 11,21,51,101,201,501,1001 | |
有效方向性 | 32dB~42dB | |
有效源匹配 | 30dB | |
网络分析 | 频率范围 | 1MHz~20GHz |
频率准确度 | ±1×10-6 | |
频率分辨率 | 10Hz | |
测量点数 | 11,21,51,101,201,501,1001 | |
中频带宽 | 10Hz~100kHz,以1-2-10步进 | |
有效方向性 | 32dB~42dB | |
有效源匹配 | 30dB | |
S21动态范围 | 80dB~95dB | |
S21动态范围 | 80dB~95dB | |
频谱分析 | 频率范围 | 100kHz~20GHz(可调谐至9kHz) |
调谐分辨率 | 1Hz | |
扫宽 | 100Hz~20GHz,0Hz | |
分辨率带宽 | 1Hz~3MHz,以1-3-10步进 | |
视频带宽 | 1Hz~3MHz ,以1-3-10步进 | |
边带噪声 | ≤-97dBc/Hz@10kHz(载波1GHz) ≤-98dBc/Hz@100kHz(载波1GHz) ≤-105dBc/Hz@1MHz(载波1GHz) | |
显示平均噪声电平 | ≤-151dBm/Hz(10MHz~4GHz,前放开) ≤-133dBm/Hz(10MHz~8GHz) ≤-123dBm/Hz(8GHz~20GHz) | |
绝对幅度准确度 | ±2.0dB(20℃~30℃,输入0dBm~-50dBm) ±2.7dB(0℃~50℃,输入0dBm~-50dBm) | |
剩余响应 | ≤-80dBm | |
参考电平范围 | -80dBm~+30dBm | |
输入电压驻波比 | ≤1.7:1(≤6GHz,典型值) ≤2.1:1(>6GHz,典型值) | |
功率测量 (选件) | 频率范围 | 需要外部功率探头, 10MHz~18GHz(型号:87231) 50MHz~26.5GHz(型号:87232) 50MHz~40GHz(型号:87233)
|
功率范围 | -60dBm~+20dBm | |
功率线性度 | +10dBm~+20dBm:±0.21dB -40dBm~+10dBm:±0.12dB/10dB -60dBm~-40dBm:±(0.12dB/10dB+零点设置典型不确定度)
| |
频率测量 | 频率范围 | 100kHz~20GHz |
频率分辨率 | 1Hz | |
频率准确度 | ±[读出频率×(1×10-6(23℃)+10-6/10℃)+10Hz] | |
灵敏度 | -40dBm | |
接口 | 电缆和天馈线测试接口 | N型(阴) |
矢网分析测试接口 | N型(阴) | |
频谱分析测试接口 | N型(阴) | |
控制接口 | USB、LAN | |
工作温度 | 0℃~+50℃ | |
储存温度 | -40℃~ +70℃ | |
尺寸 | 最大外形尺寸:330mm(宽)×230mm(高)×120mm(深) | |
重量 | 不超过5kg | |
电源要求 | 交流电源 | 220V~ ±10%,50Hz±5% |
内置电池组 | 标称电压10.8V,连续工作时间≥3h | |
功耗 | ≤28W | |
冷却方式 | 内部风冷 |
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP