联系电话:
400-168-4191
固态功率放大器技术规范
序号 | 型号 | 工作频率(GHz) | 增益(dB) | 输出功率(dBm) | 射频输入接口 | 射频输出接口 |
1 | 3871AB | 0.5~6 | 45 | 45 | N(f) | N(f) |
2 | 3871AS | 0.5~6 | 47 | 47 | N(f) | N(f) |
3 | 3871AT | 0.5~6 | 50 | 50 | N(f) | N(f) |
4 | 3871DA | 6~18 | 43 | 43 | N(f) | N(f) |
5 | 3871DB | 6~18 | 47 | 47 | N(f) | N(f) |
6 | 3871DC | 6~18 | 50 | 50 | N(f) | N(f) |
7 | 3871DH-010 | 2~18 | 40 | 40 | N(f) | N(f) |
8 | 3871DH | 2~18 | 43 | 43 | N(f) | N(f) |
9 | 3871DK | 2~18 | 47 | 47 | N(f) | N(f) |
10 | 3871DK-080 | 2~18 | 49 | 49 | N(f) | N(f) |
11 | 3871DE | 2~18 | 50 | 50 | N(f) | N(f) |
12 | 3871FS | 2~40 | 37 | 37 | 2.4mm(m) | 2.4mm(m) |
13 | 3871EA | 18~26.5 | 40 | 40 | 3.5mm(m) | WR42 |
14 | 3871EB | 18~26.5 | 43 | 43 | 3.5mm(m) | WR42 |
15 | 3871EB-060 | 18~26.5 | 48 | 48 | 3.5mm(m) | WR42 |
16 | 3871EC | 18~26.5 | 50 | 50 | 3.5mm(m) | WR42 |
17 | 3871FE | 26.5~40 | 40 | 40 | 2.4mm(m) | WR28 |
18 | 3871FE-020 | 26.5~40 | 43 | 43 | 2.4mm(m) | WR28 |
19 | 3871FF | 26.5~40 | 46 | 46 | 2.4mm(m) | WR28 |
20 | 3871FF-080 | 26.5~40 | 49 | 49 | 2.4mm(m) | WR28 |
21 | 3871FG | 26.5~40 | 50 | 50 | 2.4mm(m) | WR28 |
22 | 3871FP-010 | 18~40 | 40 | 40 | 2.4mm(m) | WRD180 |
23 | 3871FP | 18~40 | 43 | 43 | 2.4mm(m) | WRD180 |
24 | 3871FQ | 18~40 | 47 | 47 | 2.4mm(m) | WRD180 |
注:1、本技术规范所列型号均为连续波产品。
2、本技术规范未列出的其他产品可接受特殊定制。
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP