联系电话:
400-168-4191
主机技术指标:
规格 | |
输入电源范围 | 直流:18~36VDC,功率大于50W 交流:85~264VAC,频率50/60Hz |
通道数 | 3~6路可选 |
功率 | <50W |
工作温度 | -10℃~50℃ |
存储温度 | -40℃~60℃ |
湿度 | 5~95%RH |
辐照度测试范围 | 0~1800W/m2(选配87110B) |
辐照度测试准确度 | 优于±3.0%读数 |
体积 | |
宽度×高度×深度 | 426×190×380mm |
重量 | |
净重 | 主机:约13kg |
注1:测试性能根据内置测试模块类型分为单通道1000W、10kW、30kW三种, 分别针对光伏组件与1000V、1500V光伏组串的测试。10kW、30kW模块需订 制(单台测试仪内30kW模块最多3通道)。 注2:“辐照度测试准确度”会因为大气条件不同以及周围环境的影响而产生改 变,±3.0%读数准确度指标是在满足AM1.5光谱分布的AAA级太阳模拟器辐照下测得。 |
模块技术指标:
指标参数 | 1000W模块 | 10kW模块 | 30kW模块 |
单通道电压测量范围 | 0V~200V(可定制扩展电压范围) | 5V~1000V | 15V~1500V |
单通道电压测量准确性 | ±0.2%读数±0.1V | ±0.5%读数±0.2V | ±0.5%读数±0.1V |
单通道电流测试范围 | 0.01A~20A | 0.1A~12.0A | 0.1A~20A |
单通道电流测试准确性 | ±0.2%读数±0.01A | ±0.5%读数±0.02A | ±0.5%读数±0.01A |
最大功率测试范围 | 0.1W~1000W(可定制扩展功率) | 10W~10kW | 10W~30kW |
最大功率测试重复性 | ±0.2%读数±0.5W | ±0.5%读数±3W | ±0.5%读数±3W |
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP