联系电话:
400-168-4191
16603系列噪声源 | |||||
型号 | 频率范围 | 超噪比范围 | 输出端口VSWR | 输出接口 形式 | 驱动 接口 |
16603DA | 10MHz~18GHz | 5dB~8dB | <1.30:1 | 3.5mm(阳) | 标准驱动接口 |
16603DB | 10MHz~18GHz | 14dB~17dB | <1.30:1 | ||
16603EB | 10MHz~26.5GHz | 12dB~17dB | <1.35:1 | ||
16603FB | 10MHz~40GHz | 12dB~19dB | 10MHz~18GHz <1.35:1 | 2.4mm(阳) | |
18GHz~40GHz <1.45:1 | |||||
16603HB | 10MHz~50GHz | 10dB~19dB | 10MHz~18GHz <1.35:1 | ||
18GHz~50GHz <1.50:1 | |||||
最大外形尺寸 | 宽×高×深=30mm×21.5mm×137mm | ||||
最大重量 | 0.17kg | ||||
16604系列智能噪声源 | |||||
型号 | 频率范围 | 超噪比范围 | 输出端口VSWR | 输出接口 形式 | 驱动 接口 |
16604DA | 10MHz~18GHz | 5dB~8dB | <1.30:1 | 3.5mm(阳) | 智能驱动接口 |
16604DB | 10MHz~18GHz | 14dB~17dB | <1.30:1 | ||
16604EB | 10MHz~26.5GHz | 12dB~17dB | <1.35:1 | ||
16604FB | 10MHz~40GHz | 12dB~19dB | 10MHz~18GHz <1.35:1 | 2.4mm(阳) | |
18GHz~40GHz <1.45:1 | |||||
16604HB | 10MHz~50GHz | 10dB~19dB | 10MHz~18GHz <1.35:1 | ||
18GHz~50GHz <1.50:1 | |||||
最大外形尺寸 | 宽×高×深=52.5mm×33.5mm×125.5mm | ||||
最大重量 | 0.25kg |
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP
第一步:
主机型号
* 请先配置主机型号
第二步:
硬件选件
* 请先配置硬件选件
第三步:
软件选件
* 请先配置软件选件
第四步:
标配附件
* 请先配置标配附件