联系电话:
400-168-4191
型号 技术指标 | 3643K | 3643NA | 3643N | 3643P | 3643QA | 3643Q | 3643SA | |||||
频率范围(GHz) | 40~60 | 50~75 | 60~90 | 75~110 | 90~140 | 110~170 | 140~220 | |||||
端口输出功率(dBm) (IFBW=1kHz) | ≥+6.0 | ≥+5.0 | ≥+5.0 | ≥+5.0 | ≥+3.0 | ≥-1.0 | ≥-9.0 | |||||
系统动态范围(dB) (IFBW=10Hz) | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | |||||
反射跟踪(±dB) (IFBW=10Hz) | ±0.12 | ±0.12 | ±0.12 | ±0.12 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.25 | |||||
传输跟踪(±dB) (IFBW=10Hz) | ±0.12 | ±0.12 | ±0.12 | ±0.12 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.25 | |||||
有效方向性(dB) (IFBW=10Hz) | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥30 | |||||
有效负载匹配(dB) (IFBW=10Hz) | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥30 | |||||
端口接头形式 | WR19 | WR15 | WR12 | WR10 | WR8.0 | WR6.0 | WR5.1 | |||||
电源与功耗 | DC 12V适配器,≤50W | |||||||||||
外形尺寸(宽×高×深,无护角,mm) | 120×88.5×240(不含把手、底脚) | |||||||||||
型号 技术指标 | 3643R | 3643S | 3643TA | 3649B | 3643U | 3643V | ||||||
频率范围(GHz) | 170~260 | 220~325 | 260~400 | 325~500 | 500~750 | 750~1100 | ||||||
端口输出功率(dBm) (IFBW=1kHz) | ≥-10.0 | ≥-13.0 | ≥-20.0 | ≥-23.0 | ≥-25.0 | ≥-40 | ||||||
系统动态范围(dB) (IFBW=10Hz) | ≥100 | ≥100 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥40 | ||||||
反射跟踪(±dB) (IFBW=10Hz) | ±0.20 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.60 | ||||||
传输跟踪(±dB) (IFBW=10Hz) | ±0.20 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.60 | ||||||
有效方向性(dB) (IFBW=10Hz) | ≥25 | ≥25 | ≥20 | ≥25 | ≥20 | ≥20 | ||||||
有效负载匹配(dB) (IFBW=10Hz) | ≥25 | ≥25 | ≥20 | ≥25 | ≥20 | ≥20 | ||||||
端口接头形式 | WR4.3 | WR3.4 | WR2.8 | WR2.2 | WR1.5 | WR1.0 | ||||||
电源与功耗 | DC 12V适配器,≤50W | |||||||||||
外形尺寸(宽×高×深,无护角,mm) | 120×88.5×240(不含把手、底脚) |
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP
第一步:
主机型号
* 请先配置主机型号
第二步:
硬件选件
* 请先配置硬件选件
第三步:
软件选件
* 请先配置软件选件
3643K S参数测试模块
3643NA S参数测试模块
3643N S参数测试模块
3643P S参数测试模块
3643QA S参数测试模块
3643Q S参数测试模块
3643SA S参数测试模块
3643R S参数测试模块
3643S S参数测试模块
3643TA S参数测试模块
3649B S参数测试模块
3643U S参数测试模块
3643V S参数测试模块
下一步