联系电话:
400-168-4191
产品型号 技术指标 | 6481A | 6481B | |
马达数量 | 六马达 | 四马达 | |
对准方式 | 精确纤芯对准、包层对准、手动对准 | 包层对准、手动对准 | |
适用光纤 | 符合ITU-T G.651~653、G.655、G.657规定的普通光纤、皮线和跳线 | ||
光纤直径 | 包层:80~150μm,涂覆层:0.1~3mm | ||
熔接损耗(典型值) | 0.02dB(SMF);0.01dB(MMF); 0.04dB(DSF);0.04dB(NZDSF) | 0.03dB(SMF);0.02dB(MMF); 0.05dB(DSF);0.05dB(NZDSF) | |
熔接时间(典型值) | 7s(快速模式) | ||
加热时间 | 小于15s(40mm细热缩套管,23℃) | ||
拉力测试 | 1.96~2.25N | ||
热缩套管 | 60mm、40mm和一系列热缩套管 | ||
图像显示 | 高性能4.3英寸液晶屏 | ||
熔接记录 | 10000组/100幅图像 | 10000组 | |
电源最大功耗 | 80W | ||
电池容量 | 11.1V,6800mAh | ||
电池寿命 | 循环充电次数达300~500次,客户自己可更换 | ||
电极寿命 | 典型值3000次,客户自己可更换 | ||
施工照明 | 内置高亮度、宽范围照明灯 | ||
工作环境 | 温度:-10~50℃;湿度:0~95%RH;海拔:0~6000m | ||
操作界面 | GUI图形化用户操作界面 | ||
外部电源 | AC:100~240V,60Hz,0~1.5A;DC:10~15V | ||
外部接口 | USB / SD(定制) | ||
外形尺寸 | 119mm(宽)×139mm(高)×154mm(深)(不含橡胶防震垫) | ||
重量 | 1.8kg(无电池), 2.1kg(含电池) | 1.65kg(无电池),1.95kg(含电池) |
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP