联系电话:
400-168-4191
数字通信测量仪器
配置选件
获取报价
端口数 | 2 |
端口类型 | SFP |
速率 | 8.5Gb/s, 4.25Gb/s, 2.125Gb/s, 1.0625Gb/s |
协议解码 | FC-2帧 FC-AE-ASM FC-AE-1553 SCSI FICON 用户自定义帧 |
协议编辑与发生 | FC-AE-ASM FC-AE-1553 |
数据捕获 | 全速采集 |
数据过滤 | 内容过滤 |
数据触发 | 原语、 分界符、 帧头 |
损伤测试 | 具备 |
错误插入 | 具备 |
端口状态机 | 具备 |
登录 | 具备 |
流量信用机制 | 具备 |
统计功能 | 流量统计、错误统计 原语统计、序列统计 |
时标分辨率 | 10ns |
比特误码测试 | 可编程字图形; PRBS 26-1、29-1、211-1、215-1、220-1、223-1 |
存储容量 | 4GB |
总线标准 | PICMG2.0R3.0,5V/3.3V兼容 |
供电形式 | CPCI/PXI机箱供电 |
结构形式 | 6U,单槽CPCI/PXI模块 |
功耗 | 小于25W |
速率 | 8.5Gb/s、4.25Gb/s、2.125Gb/s、1.0625Gb/s |
通道数 | 2通道,SFP接口 |
过滤条件 | 原语、帧定界符、帧内容、错误 |
触发条件 | 原语、帧定界符、帧内容、错误 |
存储深度 | 4GB /端口 |
时间标签分辨率 | 10ns |
统计 | 发送帧、接收帧、发送字、接收字、FC1错误、Disparity错误、无效字、FC2错误、FC2帧错、CRC错、FC2长帧、FC2短帧,实时显示带宽利用率 |
协议编辑与发生 | FC-AE-ASM、FC-AE-1553协议 |
协议解码 | FC-2帧、FC-AE-ASM、FC-AE-1553、SCSI、FICON、用户自定义帧 |
比特误码测试图形 | PRBS:26-1、29-1、211-1、215-1、220-1、223-1; 可编程字图形 |
插入误码率 | 10-2、10-3、10-4、10-5、10-6、10-7、10-8、单次 |
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP