联系电话:
400-168-4191
型号 指标 | 四通道型 | 两通道型 | |||||||||
4382B | 4382C | 4382D | 4382E | 4382BA | 4382CA | 4382DA | 4382EA | ||||
示波器
示波器 | 输入通道数 | 4 | 2 | ||||||||
模拟带宽(-3dB) | 200MHz | 350MHz | 500MHz | 1GHz | 200MHz | 350MHz | 500MHz | 1GHz | |||
上升时间 | <1.75ns | <1ns | <700ps | <450ps | <1.75ns | <1ns | <700ps | <450ps | |||
带宽限制 | 全带宽、20MHz | ||||||||||
输入阻抗 | 1MΩ档位:1MΩ±1% || 16pF±3pF | ||||||||||
50Ω档位:50Ω±1% | |||||||||||
输入耦合 | DC、AC | ||||||||||
垂直灵敏度范围 | 1MΩ档位:2mV/div~10V/div | ||||||||||
50Ω档位:2mV/div~1V/div | |||||||||||
垂直增益精度 | ±2% (注:> 5mV/div) | ||||||||||
最大输入电压 | 1MΩ档位:300Vrms | ||||||||||
50Ω档位:5Vrms | |||||||||||
垂直分辨率 | 8bit | ||||||||||
最高采样率 | 5GSa/s(单)、2.5GSa/s(双)、1.25GSa/s(三、四) | 5GSa/s(单)、2.5GSa/s(双) | |||||||||
最大存储深度 | 60kpts/CH | ||||||||||
通道间隔离度 | ≥40dB | ||||||||||
偏置调 节范围 | 50Ω档位 | ±4V | |||||||||
1MΩ档位 | 2mV/div~200mV/div:±4V | ||||||||||
500mV/div~5V/div: ±40V | |||||||||||
10V/div: ±300V | |||||||||||
采集模式 | 正常:采集取样的值 | ||||||||||
峰值:取样毛刺最小800ps | |||||||||||
平均:平均包含2~1024个波形 | |||||||||||
滚动:在屏幕上从右向左滚动波形,时基100ms/div~4s/div | |||||||||||
时基范围 | 1ns/div~4s/div | ||||||||||
时基精度 | ±25ppm | ||||||||||
时基延时范围 | 触发前1屏,触发后最大100屏 | ||||||||||
最快波形捕获率 | 10万个波形/秒 | ||||||||||
触发源 | CH1、CH2、CH3、CH4 | CH1、CH2 | |||||||||
触发模式 | 自动、正常、单次 | ||||||||||
触发电平范围 | ±4格 | ||||||||||
触发灵敏度 | 最高0.1格,用户可调节 | ||||||||||
触发类型 | 边沿:在任何通道的上升沿、下降沿或交替触发 | ||||||||||
脉宽:在>、<、= 或≠特定时间周期的正脉宽或负脉宽上触发,脉宽范围:6.4ns~12.8s,分辨率3.2ns或0.01格 | |||||||||||
视频:NTSC、PAL、SECAM,包括场1、场2、行选择 | |||||||||||
N周期:在第N个周期时触发(N=2~99) | |||||||||||
参数自动测量 | 20种,其中任何时间可在屏幕上最多显示8个。测量包括:频率、周期、幅度、峰峰值、最大值、最小值、高电平、低电平、正占空比、负占空比、上升时间、下降时间、过冲、预冲、正脉宽、负脉宽、有效值、平均值、延迟、相位 | ||||||||||
光标类型 | 单垂直、双垂直、双水平、交叉 | ||||||||||
波形数学 | 算术:加、减、乘 | ||||||||||
FFT:垂直刻度线性或对数,窗口可设置为矩形、Hamming、Hanning | |||||||||||
数字表 | 输入通道数 | 4个,复用示波器的BNC输入 | 1个4mm香蕉头输入 | ||||||||
读数测量 | 最多同时4个 | 最多同时3个(包括2个复用示波器的BNC输入) | |||||||||
信号输入带宽(-3dB) | DC~5kHz | DC~5kHz | |||||||||
分辨率计数 | 10000 | 60000 | |||||||||
输入阻抗 | 1MΩ±1% | ---- | |||||||||
高级测量功能 | 自动量程、手动量程、相对测量 | 自动量程、手动量程、相对测量 | |||||||||
直流电压量程 | 1V、10V、100V | 600mV、6V、60V、600V、1000V | |||||||||
直流电压精度 | ±(1%读数+1%满量程) | ±(0.5%读数+0.5%满量程) | |||||||||
交流电压量程 (注:10Hz~1kHz) | 1V、10V、100V | 6V、60V、600V、1000V | |||||||||
交流电压精度 (注:10Hz~1kHz) | ±(3%读数+2%满量程) | ±(2.5%+1.5%满量程) | |||||||||
直流电流量程 | 通过使用电流探头选件 | 60uA、600uA、6mA、60mA、600mA | |||||||||
直流电流精度 | ---- | 60uA~60mA:±(0.5%读数+0.5%满量程) | |||||||||
600mA:±(2.5%读数+1.5%满量程) | |||||||||||
交流电流量程 (注:10Hz~1kHz) | 通过使用电流探头选件 | 60uA、600uA、6mA、60mA、600mA | |||||||||
交流电流精度 (注:10Hz~1kHz) | ---- | 60uA~60mA:±(2.5%读数+1.5%满量程) | |||||||||
600mA:±(3%读数+2%满量程) | |||||||||||
电阻量程 | ---- | 60Ω、600Ω、6kΩ、60kΩ、600kΩ、6MΩ、60MΩ | |||||||||
电阻精度 | ---- | 60Ω~6MΩ:±(0.5%读数+0.5%满量程) | |||||||||
60MΩ:±(2.5%读数+1.5%满量程) | |||||||||||
二极管、通断测试 | ---- | 支持 | |||||||||
记录仪 | 测量源 | 最多4个,CH1、CH2、CH3、CH4 | 最多3个,CH1、CH2、数字万用表通道 | ||||||||
信号输入带宽(-3dB) | 示波器的波形记录:DC~20MHz | ||||||||||
数字表的曲线记录:DC~5kHz | |||||||||||
采样率 | 示波器的波形记录:125MSa/s | ||||||||||
数字表的曲线记录:5次/秒 | |||||||||||
时基范围 | 示波器的波形记录:4ms/div~2min/div | ||||||||||
数字表的曲线记录:10s/div~20min/div | |||||||||||
记录长度 | 60kpts/CH | ||||||||||
记录时间范围 | 示波器的波形记录:4.8s~40h | ||||||||||
数字表的曲线记录:最大200min | |||||||||||
记录时间分辨率 | 示波器的波形记录:80us~2.4s | ||||||||||
数字表的曲线记录:200ms | |||||||||||
总线分析仪
选件 | 解码通道 | 1个 | |||||||||
显示格式 | 二进制、十六进制 | ||||||||||
I2C触发与分析选件 S01 | 在10Mbps以内的I2C总线上的开始、重复开始、停止、ACK丢失、地址、数据、地址和数据上触发 | ||||||||||
信号速率:≤10Mbps; 协议类型:7位/10位地址 | |||||||||||
RS232触发与分析选件S02 | 在2Mbps以内的发送开始位、接收开始位、发送包结束、接收包结束、发送数据、接收数据、发送奇偶错误和接收奇偶错误上触发 | ||||||||||
信号速率:50bps~2Mbps | |||||||||||
SPI触发与分析选件S03 | 在10Mbps以内SPI总线上的帧开始、MOSI、MISO、 MOSI和MISO上触发
| ||||||||||
信号速率:≤10Mbps | |||||||||||
CAN触发与分析选件S04 | 在1Mbps以内CAN信号上的帧开始、帧类型、标识符、数据、标识符和数据、帧结束、ACK丢失、位填充错误上触发 | ||||||||||
信号速率:10kbps~1Mbps | |||||||||||
LIN触发与分析选件S05 | 在100kbps以内LIN信号的同步、标识符、数据、标识符和数据、唤醒帧、睡眠帧、错误上触发 | ||||||||||
信号速率:800bps~100kbps; 协议标准:1.x、2.x | |||||||||||
FlexRay触发与分析选件S06 | 在10Mbps以内的帧头、指示位、标识符、循环数、数据、标识符和数据、帧结束、错误、标头字段上触发 | ||||||||||
信号速率:2.5Mbps、5Mbps、10Mbps | |||||||||||
Audio触发与分析选件S07 | 在字选择、帧同步或数据上触发,I2S/LJ/RJ/TDM的最大速率10Mbps | ||||||||||
信号速率:≤10Mbps;协议类型:I2S、LJ、RJ、TDM | |||||||||||
USB触发与分析选件S08 | 在同步、复位、中止、恢复、包结束、令牌包、数据包、握手包、特殊包、错误上触发,低速1.5Mbps、全速12Mbps | ||||||||||
信号速率:低速1.5Mbps、全速12Mbps | |||||||||||
MIL-STD-1553触发与分析选件S09 | 在同步、字类型、命令字、数据字、错误、空闲时间上触发,速率1Mbps | ||||||||||
信号速率:1Mbps | |||||||||||
显示 | 显示器类型 | 6.5英寸彩色方屏液晶显示器,带电容触摸功能 | |||||||||
显示器分辨率 | 640×480 | ||||||||||
刻度 | 完整、网格、十字、框架 | ||||||||||
波形类型 | 点、矢量 | ||||||||||
显示格式 | YT、XY | ||||||||||
灰度等级 | 64级 | ||||||||||
波形色彩 | 正常、色温 | ||||||||||
亮度 | 屏幕的亮度可以自由调节 | ||||||||||
接口 | DC电源输入 | 侧面1个 | |||||||||
USB主控 | 侧面1个 | ||||||||||
USB设备 | 侧面1个 | ||||||||||
以太网 | 侧面1个,RJ-45连接器,10/100Mbps,支持网络程控 | ||||||||||
1kHz基准信号 | 侧面1个,通过3.5mm耳机接口转接线输出 | ||||||||||
SD卡插槽 | 侧面1个,注:不支持热拔插 | ||||||||||
结 构 | 结构形式 | 手持式 | |||||||||
电源 | 适配器:支持15VDC~36VDC,≥60W | ||||||||||
锂电池:14.8V、6.2Ah,可连续工作3小时以上 | |||||||||||
工作温度 | 仅适配器供电:0℃~+50℃ | ||||||||||
电池供电:0℃~+40℃ | |||||||||||
外形尺寸 | 宽×高×深:(190±1.2)mm×(296±1.2)mm×(76±0.8)mm (注:不包含把手) | ||||||||||
最大重量 | <2.5kg |
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP