联系电话:
400-168-4191
音频信号发生功能主要技术指标 | 通道数 | 2 | |||
连接方式 | 平衡/非平衡 | ||||
正弦波信号 | 电压 范围 | 平衡:0~16Vrms | |||
非平衡:0~8Vrms | |||||
幅度精度 | ±1%(≥0.1Vrms时) | ||||
频率范围 | 5Hz~80kHz | ||||
频率精度 | 5ppm(≥50Hz时) ≤1mHz(<50Hz时) | ||||
频率分辨率 | 0.1Hz | ||||
方波信号 | 频率范围 | 5Hz~30kHz | |||
电压范围 | 平衡:0~45.2Vpp | ||||
非平衡:0~22.6Vpp | |||||
幅度精度 | ±2%(@1kHz ≥0.25Vp时) | ||||
直流电压 | 电压范围 | 平衡 | -22.6V~+22.6V | ||
非平衡 | -11.3V~+11.3V | ||||
精度 | ±2%(±250mV~±11.3V) | ||||
音频信号分析功能主要技术指标 | 通道数 | 2 | |||
连接方式 | 平衡/非平衡 | ||||
耦合方式 | 交流/直流 | ||||
输入电压范围 | (0.001~140)Vrms | ||||
测量范围 | (0.4~140)Vrms | ||||
THD+N、SINAD | 基波频率范围 | 20Hz~49.9kHz | |||
失真度测量范围 | 0.03%~100%(-70dB~0dB) | ||||
准确度 | ±0.7dB(20Hz~10kHz) | ||||
±1.0dB(10kHz~49.9kHz) | |||||
剩余失真 | ≤-90dB (@1kHz,1Vrms,20Hz~20kHz带宽) | ||||
幅度测量 | 直流测量范围 | 0V~±140V | |||
直流精度 | ±2%(≥0.25V时) | ||||
交流精度(20Hz~100kHz) | ±1%(@23℃±5℃,≥0.25Vrms时) | ||||
±2%(@0℃~50℃,≥0.25Vrms时) | |||||
频率测量 | 频率范围 | 10Hz~100kHz | |||
频率精度 | 5ppm(≥50Hz时) ≤1mHz(<50Hz时) |
电源 | 电压允许范围:220V±10%,频率允许范围:50Hz±5% |
机械特性 | 结构特点:台式 |
外形尺寸(宽×高×深):426×177×460(mm)(不含把手、垫脚、底座) | |
最大重量:13kg | |
环境适应性 | - |
电磁兼容性 | - |
安全性 | - |
可靠性 | MTBF(θ0)≥5000h |
功耗 | 120W |
可维修性 | 1h |
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP